Introduction
| SPECIFICATIONS | |
| 1. Engine | 110cc horizontal bar four stroke air-cooled |
| 2. Maximum power | 5.20 kW/8000 ± 100 rpm |
| 3. Maximum torque | 6.9 joules/6500 ± 100 rpm |
| 4. Bore/stroke | 2.1/6000 |
| 5. Gear system | Automatic transmission, |
| 6. Final drive | chain drive |
| 7. Starting method | Electric start |
| 8. Fuel tank capacity | 2.5L |
| 9. Brake system | Front drum brake and rear hydraulic disc brake |
| 10. Shock absorption | Front and rear hydraulic shock absorbers |
| 11. Tire size | Front and rear 16×8-7 |
| 12.Wheelbase | 790mm |
| 13.Front tread | 560mm |
| 14.Rear tread | 560mm |
| 15. Top speed | 60 kilometers per hour |
| 16.Max.loading | 140KG |
| 17.Product size | 1200*725*850mm |
| 18.Carton size | 1150*650*600mm |
| 19.G.W./N.W. | 84/71KG |
| 20.Container | 20 small cabinets/54 40 squar e cabinets/102 40 high cabinets/144 units |
Related products



