Introduction
| SPECIFICATIONS | |
| 1. Engine | Engine 500cc, 4-stroke, single cylinder, water-cooled |
| 2. Maximum power | 22 kW (30.4 horsepower)/5800 |
| 3. Maximum torque | 40 Newton meters per 4000 revolutions per minute |
| 4. European standard power | 13.5 kW (18.6 horsepower)/5000 |
| 5. European standard torque | 28 Newton meters per 3000 revolutions per minute |
| 6. Gear system | Automatic transmission (forward 1, neutral in the middle, backward 1) |
| 7. Transmission mode | CVT fully automatic belt, 2-wheel drive/4-wheel drive button conversion |
| 8. Startup method | Electric start |
| 9. Fuel tank capacity | 10.5 liters |
| 10. Shock absorption | Front and rear airbag hydraulic shock absorption |
| 11. Braking system | Front and rear hydraulic disc brakes |
| 12. Tire size | 12 inch aluminum wheels |
| 13. Fuel type | 93 gasoline |
| 14. Battery model | 12V9ah |
| 15. Suspension system | Front and rear independent suspension |
| 16. Seat cushion height | 980MM |
| 17. Tire height | 1260MM |
| 18. Maximum speed | 60 kilometers per hour |
| 19. Maximum load capacity | 350KG |
| 20. Vehicle dimensions | 2050mmx1150mmx1150mm |
| 21. Packaging size | 2195mmx1140mmx1060mm |
| 22. Gross weight/net weight | 360/340KG |
Related products


