Introduction
| SPECIFICATIONS | |
| 1. Engine | 125/150cc horizontal bar four stroke air-cooled |
| 2. Maximum power | 5.20 kW/8000 ± 100 rpm |
| 3. Maximum torque | 6.9 joules/6500 ± 100 rpm |
| 4. Bore/stroke | 2.1/6000 |
| 5. Gear system | Automatic transmission, |
| 6. Final drive | chain drive |
| 7. Starting method | Electric start |
| 8. Fuel tank capacity | 3L |
| 9. Brake system | Front drum brake and rear hydraulic disc brake |
| 10. Shock absorption | Front and rear hydraulic shock absorbers |
| 11. Tire size | Front and rear 19×7-8 18×9.5-8 |
| 12.Wheelbase | 980mm |
| 13.Front tread | 870mm |
| 14.Rear tread | 690mm |
| 15. Top speed | 60 kilometers per hour |
| 16.Max.loading | 140KG |
| 17.Product size | 1550*1050*1010mm |
| 18.Carton size | 1350*780*630mm |
| 19.G.W./N.W. | 120/105KG |
| 20.Container | 20 small cabinets/48 40 square cabinets/100 40 high cabinets/108 units |
Related products


