Introduction
| SPECIFICATIONS | |
| 1. Engine | 200cc single cylinder,4 stroke,air cooled |
| 2. Max.power | 8.5kw/7500r/min |
| 3. Max.torque | 12.5N:m/5500r/min |
| 4. Bore/stroke | 61×64.7mm |
| 5. compression ratio | 10:01 |
| 6. Gear box | 1F/N/1R;Automatice transmission |
| 7. Final drive | 530 bold chian drive |
| 8. Staring system | Electric start |
| 9. Fuel capacity | 10L,plastic tank |
| 10.Suspension | front and rear oil shock |
| 11.Brake | Front and rear hydraulic disc brake |
| 12.whee & trye(front/rear) | front and rear iron rim 23×7-10/22×10-10 |
| 13.Wheelbase | 1650mm |
| 14.Front tread | 1000mm |
| 15.Rear tread | 980mm |
| 16.Seat to ground | 540mm |
| 17.Seat to footstep | 120mm |
| 18.Max.speed | 70km/h |
| 19.Max.loading | 400kgs |
| 20.Product size | 2350x1200x1530mm |
| 21.Carton size | 2300x1270x1020mm |
| 22.G.W./N.W. | 260kgs/285kgs |
| 23.Container | 20’FT/8pcs 40’GP/18pcs 40’HQ/20pcs |
Related products


